| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截至日期 | 所屬 | 類別 | 交易狀態(tài) | 我要報(bào)名 |
|---|
| GY430533 | 華聲在線股份有限公司477.44萬股股份(占總股本的2.74%股權(quán)) | 3.74元/股 | 2026-1-28 | 股權(quán) | 股權(quán) | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430396 | 湖南天擇聚藝文化傳媒有限公司43.71%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 306萬元 | 2025年12月15日 | 國有股權(quán) | 國有股權(quán) | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430395 | 湖南可樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司20%股權(quán) | 1元 | 2024-12-19 | 股權(quán) | 股權(quán) | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430394 | 湖南美麗鄉(xiāng)村科技發(fā)展有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 93.96萬元 | 2024-12-19 | 國有資產(chǎn) | 股權(quán) | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430207 | 【二次掛牌】張家界黃龍古寨旅游投資有限公司42%股權(quán) | 630萬元 | 2023年12月8日 | 股權(quán) | 股權(quán) | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430208 | 【產(chǎn)權(quán)股權(quán)】河南文旅私募基金管理有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 1308.072萬元 | 2023年11月30日 | 國有文化產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 已成交 | 我要報(bào)名 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截至日期 | 所屬 | 類別 | 交易狀態(tài) | 我要報(bào)名 |
|---|
| GY430126 | 【企業(yè)增資】樂田智作(湖南)影視技術(shù)服務(wù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 不低于806.1394萬元 | 2022年8月19日 | 國有文化產(chǎn)權(quán) | 增資 | 已成交 | 我要報(bào)名 |
| GY430120 | 湖南馬欄山芒果實(shí)業(yè)有限公司增資項(xiàng)目 | 以正式掛牌公告為準(zhǔn) | 至正式掛牌日止 | 國有產(chǎn)權(quán) | 增資 | 預(yù)披露 | 我要報(bào)名 |
| GY430039 | 廣州韻洪廣告有限公司增資擴(kuò)股(變更) | 視征集情況而定 | 2019年8月15日 | 企業(yè)增資 | 增資 | 已成交 | 我要報(bào)名 |
| GY430039 | 廣州韻洪廣告有限公司增資擴(kuò)股 | 13479.48萬元 | 2019年8月15日 | 企業(yè)增資 | 增資 | 公告截止 | 我要報(bào)名 |
| GY430023 | 邵陽市順風(fēng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資擴(kuò)股 | 不低于14600萬元 | 2019年3月29日 | 企業(yè)增資 | 增資 | 已成交 | 我要報(bào)名 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截至日期 | 所屬 | 類別 | 交易狀態(tài) | 我要報(bào)名 |
|---|
| GY430535 | 湖南人民出版社有限責(zé)任公司3臺(tái)公車 | 3.5萬元 | 2026-1-13 | 國有資產(chǎn) | 機(jī)動(dòng)車 | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430534 | 湖南少年兒童出版社有限責(zé)任公司1臺(tái)公車 | 15000元 | 2026-1-8 | 國有資產(chǎn) | 機(jī)動(dòng)車 | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430532 | 湖南體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)邵陽體育中心建設(shè)投資有限公司1臺(tái)公車 | 6000元 | 2025-12-31 | 國有資產(chǎn) | 機(jī)動(dòng)車 | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430531 | 湖南科學(xué)技術(shù)出版社有限責(zé)任公司一批庫存報(bào)廢圖書 (已切割) | 1150元/噸 | 2025-12-22 | 國有資產(chǎn) | 資產(chǎn) | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430530 | 湖南省中南郵票交易中心有限公司2臺(tái)公車 | 11萬元 | 2025-12-18 | 國有資產(chǎn) | 機(jī)動(dòng)車 | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430529 | 湖南人民出版社有限責(zé)任公司2025年報(bào)損廢紙?zhí)幹?/a> | 1200元/噸 | 2025年12月18日 | 國有資產(chǎn) | 資產(chǎn) | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 成交價(jià)格(萬元) |
|---|
| GY430527 | 湖南文藝出版社有限責(zé)任公司一批庫存報(bào)廢圖書( | 1500元/噸 | 1900元/噸 |
| GY430525 | 湖南教育出版社一批報(bào)廢圖書成交公告 | 1100元/噸 | 1660元/噸 |
| GY430531 | 湖南科學(xué)技術(shù)出版社有限責(zé)任公司一批庫存報(bào)廢圖 | 1150元/噸 | 1850元/噸 |
| GY430508 | 湖南廣播影視集團(tuán)有限公司5項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)成交公告 | 1萬元 | 2.2萬元 |
| GY430509 | 湖南廣播影視集團(tuán)有限公司623項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)成交 | 8萬元 | 21.8萬元 |
| GY430502 | 湖南廣播影視集團(tuán)有限公司84項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)成交公 | 7000元 | 16000元 |
| GY430122 | 大周(貴安新區(qū))互動(dòng)娛樂文化傳媒有限公司10 | 900萬元 | 900萬元 |
| GY430470 | 湖北隨州樂田影城有限公司一批設(shè)備類資產(chǎn)成交公 | 47萬元 | 47萬元 |
| GY430376 | 普瑞酒店有限責(zé)任公司一批廢舊物資 | 2600元 | 7000元 |
| GY430372 | 1400演播廳報(bào)廢燈光、一體機(jī)、音頻設(shè)備、攝 | 135000元 | 275000元 |
| GY430348 | 湖南省新華書店有限責(zé)任公司宜章縣分公司宜章縣 | 783300元/年 | 793300元/年 |
| GY430374 | 湖南廣播影視集團(tuán)有限公司一批UPS設(shè)備成交公 | 23000元 | 24000元 |
| GY430370 | 湖南科學(xué)技術(shù)出版社一批報(bào)廢圖書成交公告 | 1180元/噸 | 1700元/噸 |
| GY430352 | 祁東縣新華書店圖書超市1-3號(hào)三壕門面物業(yè)成 | 30萬元/年 | 30萬元/年 |
| GY430347 | 常德市武陵區(qū)新華苑2號(hào)樓101 成交公告 | 353.62萬元 | 353.62萬元 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截至日期 | 所屬 | 類別 | 交易狀態(tài) | 我要報(bào)名 |
|---|
| GY430524 | 普瑞酒店 13 棟別墅整體出租 | 370.5 元/㎡/年 | 2025年12月11日 | 房產(chǎn)出租 | 房產(chǎn)出租 | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430523 | 湖南省印刷物資有限責(zé)任公司展覽館012號(hào)房產(chǎn)招租 | 331345.7元 | 2025年12月3日 | 房產(chǎn)出租 | 房產(chǎn)出租 | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430522 | 湖南教育報(bào)刊集團(tuán)房產(chǎn)招租 | 143037元 | 2025年12月3日 | 房產(chǎn)出租 | 房產(chǎn)出租 | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430521 | 湖南日?qǐng)?bào)物業(yè)管理有限公司一批房產(chǎn) | 詳見表格 | 2025-11-5 | 國有資產(chǎn) | 房屋出租 | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430505 | 北京朝陽區(qū)朝外大街乙6號(hào)5層0608、0638、0639房出租公告 | 4元/㎡/天 | 2025-9-11 | 房產(chǎn)出租 | 房產(chǎn)出租 | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| GY430504 | 湖南省新華書店有限責(zé)任公司郴州市分公司新華園綜合樓部分物業(yè)(負(fù)1樓至5樓、7 樓部分面積)出租 | 首年110萬/年 | 2025-8-20 | 國有資產(chǎn) | 房產(chǎn)出租 | 掛牌中 | 我要報(bào)名 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 開始日期 | 截至日期 |
|---|
- · 【招標(biāo)公告】湖南日?qǐng)?bào)融媒傳播有限公司某活動(dòng)獎(jiǎng)品采購項(xiàng)目競爭性談判邀請(qǐng)公告 2026-01-12
- · 【招標(biāo)公告】湖南日?qǐng)?bào)融媒某系列宣傳片攝制服務(wù)采購項(xiàng)目 2026-01-12
- · 【中標(biāo)公示】懷化某報(bào)史館裝修改造項(xiàng)目 2026-01-06
- · 【中標(biāo)公示】某活動(dòng)線下思政課程服務(wù)采購項(xiàng)目 2025-12-26
- · 【中標(biāo)公示】電商運(yùn)營服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目(入圍式) 2025-12-26
- · 【招標(biāo)公告】懷化某報(bào)史館裝修改造項(xiàng)目 2025-12-25
友情鏈接
- 湖南日?qǐng)?bào)
- |
- 華聲在線
- |
- 三湘都市報(bào)
- |
- 湖南省政府
- |
- 長沙市政府
- |
- 長沙市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
- |
- 長沙市天心區(qū)政府
- |

微信關(guān)注聯(lián)合利國
文化產(chǎn)權(quán)交易所
文化產(chǎn)權(quán)交易所

湖南文物商店
